ロト6 第1415回 9月16日(月)
010307343940
ボーナス数字:33
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 26口 | 2,610,100円 |
| 3等 | 142口 | 516,100円 |
| 4等 | 8,491口 | 9,100円 |
| 5等 | 153,636口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:226,201,717円
ナンバーズ3 第5265回 9月16日(月)
133
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 275口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 130口 | 71,500円 |
| セット(ボックス) | 442口 | 17,800円 |
| ミニ | 627口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第5265回 9月16日(月)
5043
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 359口 | 47,400円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 593,000円 |
| セット(ボックス) | 1,578口 | 23,700円 |
ミニロト 第1043回 9月17日(火)
0709232425
ボーナス数字:30
| 1等 | 7口 | 20,638,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 55口 | 188,700円 |
| 3等 | 1,798口 | 10,000円 |
| 4等 | 49,749口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5266回 9月17日(火)
323
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 235口 | 28,600円 |
| セット(ストレート) | 190口 | 57,300円 |
| セット(ボックス) | 248口 | 14,300円 |
| ミニ | 599口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第5266回 9月17日(火)
3356
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 53,700円 |
| セット(ストレート) | 104口 | 349,100円 |
| セット(ボックス) | 715口 | 26,800円 |
ナンバーズ3 第5267回 9月18日(水)
786
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 414口 | 18,600円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 65,200円 |
| セット(ボックス) | 911口 | 9,300円 |
| ミニ | 545口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第5267回 9月18日(水)
3708
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 286口 | 39,900円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 499,400円 |
| セット(ボックス) | 1,412口 | 19,900円 |
ロト6 第1416回 9月19日(木)
020910152436
ボーナス数字:13
| 1等 | 4口 | 114,223,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 7,690,000円 |
| 3等 | 540口 | 138,400円 |
| 4等 | 18,930口 | 4,100円 |
| 5等 | 250,672口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5268回 9月19日(木)
583
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 700口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 220口 | 41,800円 |
| セット(ボックス) | 1,586口 | 5,900円 |
| ミニ | 368口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第5268回 9月19日(木)
8518
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 138口 | 92,600円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 602,200円 |
| セット(ボックス) | 605口 | 46,300円 |
ロト7 第335回 9月20日(金)
09101718222535
ボーナス数字:1314
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 10,528,600円 |
| 3等 | 195口 | 680,200円 |
| 4等 | 8,483口 | 9,100円 |
| 5等 | 132,338口 | 1,400円 |
| 6等 | 227,897口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,302,853,520円
ナンバーズ3 第5269回 9月20日(金)
240
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 469口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 65,800円 |
| セット(ボックス) | 1,017口 | 9,400円 |
| ミニ | 386口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第5269回 9月20日(金)
3542
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 401口 | 42,700円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 534,000円 |
| セット(ボックス) | 1,503口 | 21,300円 |