ロト6 第1299回 7月30日(月)
031224283839
ボーナス数字:10
| 1等 | 2口 | 259,380,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 4,455,600円 |
| 3等 | 424口 | 192,900円 |
| 4等 | 17,776口 | 4,800円 |
| 5等 | 252,669口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4974回 7月30日(月)
096
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 520口 | 19,500円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 68,500円 |
| セット(ボックス) | 872口 | 9,700円 |
| ミニ | 502口 | 11,700円 |
ナンバーズ4 第4974回 7月30日(月)
2120
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 509口 | 53,600円 |
| セット(ストレート) | 97口 | 348,600円 |
| セット(ボックス) | 1,383口 | 26,800円 |
ミニロト 第985回 7月31日(火)
0511161726
ボーナス数字:03
| 1等 | 9口 | 16,245,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 78口 | 134,600円 |
| 3等 | 1,625口 | 11,200円 |
| 4等 | 45,783口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4975回 7月31日(火)
430
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 352口 | 18,600円 |
| セット(ストレート) | 162口 | 65,200円 |
| セット(ボックス) | 639口 | 9,300円 |
| ミニ | 281口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第4975回 7月31日(火)
7706
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 101口 | 118,900円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 773,000円 |
| セット(ボックス) | 532口 | 59,400円 |
ナンバーズ3 第4976回 8月1日(水)
918
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 546口 | 11,500円 |
| セット(ストレート) | 276口 | 40,300円 |
| セット(ボックス) | 1,119口 | 5,700円 |
| ミニ | 435口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第4976回 8月1日(水)
1776
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 172口 | 92,200円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 599,500円 |
| セット(ボックス) | 690口 | 46,100円 |
ロト6 第1300回 8月2日(木)
031825263233
ボーナス数字:27
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,105,000円 |
| 3等 | 300口 | 235,800円 |
| 4等 | 13,090口 | 5,700円 |
| 5等 | 183,347口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:18,410,686円
ナンバーズ3 第4977回 8月2日(木)
644
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 256口 | 34,900円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 69,900円 |
| セット(ボックス) | 210口 | 17,400円 |
| ミニ | 661口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4977回 8月2日(木)
2323
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 119口 | 108,100円 |
| セット(ストレート) | 103口 | 378,500円 |
| セット(ボックス) | 298口 | 54,000円 |
ロト7 第276回 8月3日(金)
03061217223435
ボーナス数字:0233
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 9,668,700円 |
| 3等 | 159口 | 595,900円 |
| 4等 | 6,399口 | 8,600円 |
| 5等 | 94,774口 | 1,400円 |
| 6等 | 151,327口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:65,883,635円
ナンバーズ3 第4978回 8月3日(金)
646
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 336口 | 33,300円 |
| セット(ストレート) | 153口 | 66,600円 |
| セット(ボックス) | 319口 | 16,600円 |
| ミニ | 429口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第4978回 8月3日(金)
8989
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 99口 | 123,900円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 433,700円 |
| セット(ボックス) | 355口 | 61,900円 |