ロト6 第1245回 1月22日(月)
131527303139
ボーナス数字:08
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,719,600円 |
| 3等 | 320口 | 286,500円 |
| 4等 | 14,731口 | 6,500,円 |
| 5等 | 220,599口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:529,670,483円
ナンバーズ3 第4839回 1月22日(月)
122
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 563口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 599口 | 26,300円 |
| セット(ボックス) | 497口 | 6,500円 |
| ミニ | 742口 | 3,900円 |
ナンバーズ4 第4839回 1月22日(月)
3146
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 425口 | 39,800円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 498,100円 |
| セット(ボックス) | 1,683口 | 19,900円 |
ミニロト 第958回 1月23日(火)
0310151719
ボーナス数字:20
| 1等 | 11口 | 13,050,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 41口 | 251,500円 |
| 3等 | 1,528口 | 11,600円 |
| 4等 | 44,348口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4840回 1月23日(火)
327
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 691口 | 9,400円 |
| セット(ストレート) | 310口 | 33,100円 |
| セット(ボックス) | 1,329口 | 4,700円 |
| ミニ | 543口 | 5,600円 |
ナンバーズ4 第4840回 1月23日(火)
0341
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 29,100円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 363,900円 |
| セット(ボックス) | 1,747口 | 14,500円 |
ナンバーズ3 第4841回 1月24日(水)
092
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 430口 | 15,200円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 53,400円 |
| セット(ボックス) | 823口 | 7,600円 |
| ミニ | 402口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第4841回 1月24日(水)
6443
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 153口 | 93,800円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 610,200円 |
| セット(ボックス) | 701口 | 46,900円 |
ロト6 第1246回 1月25日(木)
041011233637
ボーナス数字:34
| 1等 | 4口 | 208,129,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 8,259,700円 |
| 3等 | 338口 | 290,300円 |
| 4等 | 17,606口 | 5,800円 |
| 5等 | 259,457口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4842回 1月25日(木)
282
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 248口 | 39,200円 |
| セット(ストレート) | 107口 | 78,400円 |
| セット(ボックス) | 367口 | 19,600円 |
| ミニ | 279口 | 11,700円 |
ナンバーズ4 第4842回 1月25日(木)
0517
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 311口 | 22,400円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 280,100円 |
| セット(ボックス) | 1,293口 | 11,200円 |
ロト7 第249回 1月26日(金)
09202829313437
ボーナス数字:0525
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 24,094,600円 |
| 3等 | 99口 | 1,022,100円 |
| 4等 | 3,503口 | 16,900円 |
| 5等 | 60,041口 | 2,400円 |
| 6等 | 106,364口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:213,193,135円
ナンバーズ3 第4843回 1月26日(金)
956
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 358口 | 20,300円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 71,200円 |
| セット(ボックス) | 807口 | 10,100円 |
| ミニ | 377口 | 12,200円 |
ナンバーズ4 第4843回 1月26日(金)
8334
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 138口 | 121,100円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 787,600円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 60,500円 |