ロト6 第1228回 11月20日(月)
061819252840
ボーナス数字:03
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 7,774,200円 |
| 3等 | 212口 | 356,400円 |
| 4等 | 10,724口 | 7,400円 |
| 5等 | 175,934口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:233,219,529円
ナンバーズ3 第4797回 11月20日(月)
891
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 639口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 220口 | 48,300円 |
| セット(ボックス) | 1,427口 | 6,900円 |
| ミニ | 303口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第4797回 11月20日(月)
8642
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 598口 | 34,700円 |
| セット(ストレート) | 83口 | 434,700円 |
| セット(ボックス) | 1,864口 | 17,300円 |
ミニロト 第950回 11月21日(火)
0508121428
ボーナス数字:01
| 1等 | 15口 | 9,340,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 77口 | 130,700円 |
| 3等 | 2,196口 | 7,900円 |
| 4等 | 52,567口 | 800円 |
ナンバーズ3 第4798回 11月21日(火)
176
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 397口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 135口 | 59,300円 |
| セット(ボックス) | 883口 | 8,400円 |
| ミニ | 282口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第4798回 11月21日(火)
9840
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 356口 | 36,300円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 454,000円 |
| セット(ボックス) | 1,516口 | 18,100円 |
ナンバーズ3 第4799回 11月22日(水)
609
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 483口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 226口 | 47,200円 |
| セット(ボックス) | 873口 | 6,700円 |
| ミニ | 408口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4799回 11月22日(水)
3598
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 396口 | 35,500円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 444,400円 |
| セット(ボックス) | 1,711口 | 17,700円 |
ロト6 第1229回 11月23日(木)
102835373943
ボーナス数字:16
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 16,861,300円 |
| 3等 | 149口 | 611,000円 |
| 4等 | 9,112口 | 10,500円 |
| 5等 | 159,194口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:514,233,131円
ナンバーズ3 第4800回 11月23日(木)
794
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 375口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 55,500円 |
| セット(ボックス) | 772口 | 7,900円 |
| ミニ | 292口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4800回 11月23日(木)
9182
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 48,500円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 606,400円 |
| セット(ボックス) | 1,446口 | 24,200円 |
ロト7 第240回 11月24日(金)
09121424293135
ボーナス数字:0530
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 10,047,300円 |
| 3等 | 91口 | 1,082,000円 |
| 4等 | 4,401口 | 13,100円 |
| 5等 | 71,616口 | 1,900円 |
| 6等 | 124,083口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:211,619,725円
ナンバーズ3 第4801回 11月24日(金)
177
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 219口 | 29,300円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 58,600円 |
| セット(ボックス) | 307口 | 14,600円 |
| ミニ | 624口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第4801回 11月24日(金)
7288
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 123口 | 80,000円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 520,300円 |
| セット(ボックス) | 677口 | 40,000円 |