ロト6 第1220回 10月23日(月)
091521233242
ボーナス数字:14
| 1等 | 2口 | 127,209,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,588,900円 |
| 3等 | 288口 | 257,600円 |
| 4等 | 11,290口 | 6,900円 |
| 5等 | 171,252口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4777回 10月23日(月)
071
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 567口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 58,500円 |
| セット(ボックス) | 1,096口 | 8,300円 |
| ミニ | 531口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第4777回 10月23日(月)
6135
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 372口 | 35,900円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 449,600円 |
| セット(ボックス) | 1,898口 | 17,900円 |
ミニロト 第946回 10月24日(火)
0514242829
ボーナス数字:20
| 1等 | 9口 | 15,691,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 43口 | 235,900円 |
| 3等 | 1,481口 | 11,800円 |
| 4等 | 42,947口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4778回 10月24日(火)
252
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 244口 | 30,500円 |
| セット(ストレート) | 163口 | 61,100円 |
| セット(ボックス) | 372口 | 15,200円 |
| ミニ | 338口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第4778回 10月24日(火)
5359
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 190口 | 85,000円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 552,700円 |
| セット(ボックス) | 703口 | 42,500円 |
ナンバーズ3 第4779回 10月25日(水)
921
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 477口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 222口 | 46,700円 |
| セット(ボックス) | 915口 | 6,600円 |
| ミニ | 409口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第4779回 10月25日(水)
3309
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 127口 | 71,700円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 466,200円 |
| セット(ボックス) | 611口 | 35,800円 |
ロト6 第1221回 10月26日(木)
031011313336
ボーナス数字:21
| 1等 | 2口 | 108,912,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 6,534,900円 |
| 3等 | 261口 | 270,400円 |
| 4等 | 11,642口 | 6,400円 |
| 5等 | 189,890口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4780回 10月26日(木)
072
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 531口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 247口 | 43,900円 |
| セット(ボックス) | 1,061口 | 6,200円 |
| ミニ | 463口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第4780回 10月26日(木)
6341
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 342口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 459,200円 |
| セット(ボックス) | 1,603口 | 18,300円 |
ロト7 第236回 10月27日(金)
19222334353637
ボーナス数字:1030
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 12,589,100円 |
| 3等 | 111口 | 952,600円 |
| 4等 | 4,721口 | 13,100円 |
| 5等 | 75,308口 | 2,000円 |
| 6等 | 113,751口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:219,639,955円
ナンバーズ3 第4781回 10月27日(金)
830
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 440口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 201口 | 55,300円 |
| セット(ボックス) | 945口 | 7,900円 |
| ミニ | 277口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第4781回 10月27日(金)
6701
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 299口 | 46,300円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 579,100円 |
| セット(ボックス) | 1,275口 | 23,100円 |