ロト6 第1196回 7月31日(月)
060719313941
ボーナス数字:14
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 22,883,700円 |
| 3等 | 216口 | 343,200円 |
| 4等 | 11,028口 | 7,100円 |
| 5等 | 180,023口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:28,830,082円
ナンバーズ3 第4717回 7月31日(月)
718
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 765口 | 10,400円 |
| セット(ストレート) | 322口 | 36,500円 |
| セット(ボックス) | 1,402口 | 5,200円 |
| ミニ | 689口 | 6,200円 |
ナンバーズ4 第4717回 7月31日(月)
6730
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 300口 | 47,800円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 598,100円 |
| セット(ボックス) | 1,245口 | 23,900円 |
ミニロト 第934回 8月1日(火)
0307081113
ボーナス数字:04
| 1等 | 15口 | 9,475,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 85口 | 120,100円 |
| 3等 | 2,232口 | 7,900円 |
| 4等 | 53,777口 | 800円 |
ナンバーズ3 第4718回 8月1日(火)
463
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 479口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 50,700円 |
| セット(ボックス) | 905口 | 7,200円 |
| ミニ | 506口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4718回 8月1日(火)
6985
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 459,000円 |
| セット(ボックス) | 1,899口 | 18,300円 |
ナンバーズ3 第4719回 8月2日(水)
722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 269口 | 25,000円 |
| セット(ストレート) | 199口 | 50,100円 |
| セット(ボックス) | 375口 | 12,500円 |
| ミニ | 580口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第4719回 8月2日(水)
2429
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 149口 | 65,700円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 427,200円 |
| セット(ボックス) | 599口 | 32,800円 |
ロト6 第1197回 8月3日(木)
032428363739
ボーナス数字:27
| 1等 | 2口 | 133,476,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 35,719,500円 |
| 3等 | 189口 | 408,200円 |
| 4等 | 10,904口 | 7,400円 |
| 5等 | 181,310口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4720回 8月3日(木)
661
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 219口 | 35,100円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 70,200円 |
| セット(ボックス) | 303口 | 17,500円 |
| ミニ | 339口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4720回 8月3日(木)
8620
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 267口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 446,600円 |
| セット(ボックス) | 1,283口 | 17,800円 |
ロト7 第224回 8月4日(金)
02040710122934
ボーナス数字:0121
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 6,787,900円 |
| 3等 | 115口 | 991,600円 |
| 4等 | 5,595口 | 11,900円 |
| 5等 | 86,363口 | 1,900円 |
| 6等 | 143,418口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:455,617,240円
ナンバーズ3 第4721回 8月4日(金)
082
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 388口 | 22,300円 |
| セット(ストレート) | 110口 | 78,300円 |
| セット(ボックス) | 864口 | 11,100円 |
| ミニ | 293口 | 13,400円 |
ナンバーズ4 第4721回 8月4日(金)
5547
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 112口 | 98,900円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 642,800円 |
| セット(ボックス) | 598口 | 49,400円 |