ロト6 第1140回 1月16日(月)
112130313637
ボーナス数字:23
| 1等 | 1口 | 331,666,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 16,004,500円 |
| 3等 | 204口 | 753,100円 |
| 4等 | 11,492口 | 11,700円 |
| 5等 | 182,252口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4577回 1月16日(月)
085
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 442口 | 24,500円 |
| セット(ストレート) | 83口 | 85,700円 |
| セット(ボックス) | 805口 | 12,200円 |
| ミニ | 431口 | 14,700円 |
ナンバーズ4 第4577回 1月16日(月)
0818
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 278口 | 46,600円 |
| セット(ストレート) | 169口 | 303,200円 |
| セット(ボックス) | 975口 | 23,300円 |
ミニロト 第906回 1月17日(火)
0204060723
ボーナス数字:26
| 1等 | 8口 | 19,387,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 66口 | 168,800円 |
| 3等 | 1,795口 | 10,700円 |
| 4等 | 53,600口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4578回 1月17日(火)
649
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 381口 | 20,800円 |
| セット(ストレート) | 104口 | 72,800円 |
| セット(ボックス) | 701口 | 10,400円 |
| ミニ | 507口 | 12,400円 |
ナンバーズ4 第4578回 1月17日(火)
9459
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 123口 | 110,600円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 719,200円 |
| セット(ボックス) | 583口 | 55,300円 |
ナンバーズ3 第4579回 1月18日(水)
745
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 597口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 185口 | 55,100円 |
| セット(ボックス) | 1,005口 | 7,800円 |
| ミニ | 491口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第4579回 1月18日(水)
4863
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 366口 | 38,300円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 479,700円 |
| セット(ボックス) | 1,607口 | 19,100円 |
ロト6 第1141回 1月19日(木)
010410142426
ボーナス数字:29
| 1等 | 3口 | 37,793,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 25,510,100円 |
| 3等 | 334口 | 366,600円 |
| 4等 | 14,334口 | 7,500円 |
| 5等 | 203,639口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4580回 1月19日(木)
697
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 411口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 270口 | 46,000円 |
| セット(ボックス) | 867口 | 6,500円 |
| ミニ | 537口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第4580回 1月19日(木)
9032
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 331口 | 46,700円 |
| セット(ストレート) | 48口 | 584,300円 |
| セット(ボックス) | 1,662口 | 23,300円 |
ロト7 第196回 1月20日(金)
07131525303237
ボーナス数字:0814
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,321,700円 |
| 3等 | 113口 | 997,800円 |
| 4等 | 4,792口 | 13,800円 |
| 5等 | 76,951口 | 2,100円 |
| 6等 | 143,940口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:234,599,870円
ナンバーズ3 第4581回 1月20日(金)
859
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 460口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 231口 | 51,200円 |
| セット(ボックス) | 997口 | 7,300円 |
| ミニ | 534口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4581回 1月20日(金)
7097
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 146口 | 101,400円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 659,200円 |
| セット(ボックス) | 705口 | 50,700円 |