ロト6 第1105回 9月12日(月)
121525313940
ボーナス数字:26
| 1等 | 3口 | 39,244,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 26,489,500円 |
| 3等 | 176口 | 722,400円 |
| 4等 | 10,118口 | 11,000円 |
| 5等 | 165,330口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4489回 9月12日(月)
450
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 469口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 178口 | 65,900円 |
| セット(ボックス) | 829口 | 9,400円 |
| ミニ | 398口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第4489回 9月12日(月)
6572
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 487口 | 45,300円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 567,300円 |
| セット(ボックス) | 1,889口 | 22,600円 |
ミニロト 第889回 9月13日(火)
0506121722
ボーナス数字:23
| 1等 | 13口 | 11,311,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 79口 | 133,700円 |
| 3等 | 1,875口 | 9,700円 |
| 4等 | 48,574口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4490回 9月13日(火)
437
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 435口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 60,900円 |
| セット(ボックス) | 956口 | 8,700円 |
| ミニ | 287口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4490回 9月13日(火)
3537
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 207口 | 58,100円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 377,800円 |
| セット(ボックス) | 894口 | 29,000円 |
ナンバーズ3 第4491回 9月14日(水)
927
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 469口 | 12,600円 |
| セット(ストレート) | 262口 | 44,300円 |
| セット(ボックス) | 973口 | 6,300円 |
| ミニ | 486口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第4491回 9月14日(水)
2861
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 240口 | 48,100円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 602,000円 |
| セット(ボックス) | 1,445口 | 24,000円 |
ロト6 第1106回 9月15日(木)
010408101833
ボーナス数字:15
| 1等 | 3口 | 35,491,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 13,689,600円 |
| 3等 | 285口 | 403,400円 |
| 4等 | 13,184口 | 7,600円 |
| 5等 | 193,826口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4492回 9月15日(木)
053
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 386口 | 16,800円 |
| セット(ストレート) | 121口 | 59,000円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 8,400円 |
| ミニ | 685口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第4492回 9月15日(木)
8220
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 88,900円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 578,300円 |
| セット(ボックス) | 837口 | 44,400円 |
ロト7 第178回 9月16日(金)
06091115263436
ボーナス数字:1337
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 11,013,900円 |
| 3等 | 93口 | 1,326,300円 |
| 4等 | 5,206口 | 13,900円 |
| 5等 | 84,160口 | 2,100円 |
| 6等 | 137,192口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:298,979,855円
ナンバーズ3 第4493回 9月16日(金)
804
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 409口 | 18,400円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 64,500円 |
| セット(ボックス) | 688口 | 9,200円 |
| ミニ | 402口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第4493回 9月16日(金)
7281
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 492口 | 35,300円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 441,800円 |
| セット(ボックス) | 1,740口 | 17,600円 |