ロト6 第1101回 8月29日(月)
040507101316
ボーナス数字:01
| 1等 | 1口 | 104,501,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 18口 | 5,225,000円 |
| 3等 | 352口 | 320,600円 |
| 4等 | 14,895口 | 6,600円 |
| 5等 | 215,598口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4479回 8月29日(月)
595
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 209口 | 47,600円 |
| セット(ストレート) | 117口 | 95,200円 |
| セット(ボックス) | 298口 | 23,800円 |
| ミニ | 330口 | 14,200円 |
ナンバーズ4 第4479回 8月29日(月)
9929
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 60口 | 319,800円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 799,500円 |
| セット(ボックス) | 165口 | 159,900円 |
ミニロト 第887回 8月30日(火)
0304192829
ボーナス数字:23
| 1等 | 14口 | 10,717,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 55口 | 195,900円 |
| 3等 | 1,751口 | 10,600円 |
| 4等 | 48,150口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4480回 8月30日(火)
988
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 182口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 75,200円 |
| セット(ボックス) | 275口 | 18,800円 |
| ミニ | 493口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第4480回 8月30日(火)
7736
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 125口 | 98,000円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 637,000円 |
| セット(ボックス) | 646口 | 49,000円 |
ナンバーズ3 第4481回 8月31日(水)
103
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 506口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 275口 | 47,700円 |
| セット(ボックス) | 976口 | 6,800円 |
| ミニ | 387口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4481回 8月31日(水)
1355
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 184口 | 77,500円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 504,100円 |
| セット(ボックス) | 843口 | 38,700円 |
ロト6 第1102回 9月1日(木)
030609133637
ボーナス数字:32
| 1等 | 2口 | 53,346,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 19,204,400円 |
| 3等 | 334口 | 344,900円 |
| 4等 | 14,321口 | 7,000円 |
| 5等 | 207,390口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4482回 9月1日(木)
054
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 381口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 65,900円 |
| セット(ボックス) | 782口 | 9,400円 |
| ミニ | 524口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第4482回 9月1日(木)
0025
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 150口 | 122,800円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 798,600円 |
| セット(ボックス) | 704口 | 61,400円 |
ロト7 第176回 9月2日(金)
01111217223035
ボーナス数字:1516
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 18,978,800円 |
| 3等 | 89口 | 1,492,600円 |
| 4等 | 5,367口 | 14,500円 |
| 5等 | 87,754口 | 2,100円 |
| 6等 | 148,588口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:528,455,810円
ナンバーズ3 第4483回 9月2日(金)
284
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 521口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 153口 | 59,200円 |
| セット(ボックス) | 1,057口 | 8,400円 |
| ミニ | 425口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第4483回 9月2日(金)
0388
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 188口 | 79,300円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 515,800円 |
| セット(ボックス) | 873口 | 39,600円 |