ロト6 第1077回 6月6日(月)
010409233036
ボーナス数字:05
| 1等 | 2口 | 197,901,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 9,762,200円 |
| 3等 | 321口 | 474,400円 |
| 4等 | 15,244口 | 8,800円 |
| 5等 | 231,542口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4419回 6月6日(月)
617
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 486口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 282口 | 47,300円 |
| セット(ボックス) | 807口 | 6,700円 |
| ミニ | 749口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4419回 6月6日(月)
3659
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 516口 | 33,700円 |
| セット(ストレート) | 92口 | 421,800円 |
| セット(ボックス) | 2,116口 | 16,800円 |
ミニロト 第875回 6月7日(火)
0203081128
ボーナス数字:10
| 1等 | 31口 | 4,770,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 109口 | 97,400円 |
| 3等 | 2,753口 | 6,600円 |
| 4等 | 61,654口 | 700円 |
ナンバーズ3 第4420回 6月7日(火)
034
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 278口 | 22,000円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 77,000円 |
| セット(ボックス) | 585口 | 11,000円 |
| ミニ | 467口 | 13,200円 |
ナンバーズ4 第4420回 6月7日(火)
3629
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 373口 | 29,700円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 371,400円 |
| セット(ボックス) | 1,682口 | 14,800円 |
ナンバーズ3 第4421回 6月8日(水)
262
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 242口 | 32,700円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 65,400円 |
| セット(ボックス) | 349口 | 16,300円 |
| ミニ | 394口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第4421回 6月8日(水)
2688
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 156口 | 78,300円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 509,100円 |
| セット(ボックス) | 730口 | 39,100円 |
ロト6 第1078回 6月9日(木)
031220333541
ボーナス数字:34
| 1等 | 1口 | 115,777,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 34,733,000円 |
| 3等 | 199口 | 628,300円 |
| 4等 | 9,609口 | 11,400円 |
| 5等 | 157,806口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4422回 6月9日(木)
355
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 219口 | 36,300円 |
| セット(ストレート) | 103口 | 72,600円 |
| セット(ボックス) | 255口 | 18,100円 |
| ミニ | 571口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4422回 6月9日(木)
2401
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 36,500円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 456,500円 |
| セット(ボックス) | 2,023口 | 18,200円 |
ロト7 第164回 6月10日(金)
03132023313536
ボーナス数字:0211
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 19,067,900円 |
| 3等 | 92口 | 1,160,600円 |
| 4等 | 4,328口 | 14,400円 |
| 5等 | 67,249口 | 2,300円 |
| 6等 | 127,590口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:229,558,135円
ナンバーズ3 第4423回 6月10日(金)
809
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 500口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 380口 | 35,600円 |
| セット(ボックス) | 1,178口 | 5,000円 |
| ミニ | 638口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第4423回 6月10日(金)
7530
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 320口 | 46,600円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 582,900円 |
| セット(ボックス) | 1,469口 | 23,300円 |