ロト6 第1037回 1月18日(月)
010312132132
ボーナス数字:41
| 1等 | 1口 | 113,813,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 21口 | 4,877,600円 |
| 3等 | 272口 | 451,900円 |
| 4等 | 13,238口 | 8,100円 |
| 5等 | 202,034口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4319回 1月18日(月)
283
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 624口 | 14,900円 |
| セット(ストレート) | 211口 | 52,300円 |
| セット(ボックス) | 1,282口 | 7,400円 |
| ミニ | 480口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第4319回 1月18日(月)
4150
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 426口 | 38,200円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 478,400円 |
| セット(ボックス) | 1,921口 | 19,100円 |
ミニロト 第855回 1月19日(火)
0207172224
ボーナス数字:25
| 1等 | 11口 | 13,440,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 75口 | 141,600円 |
| 3等 | 1,835口 | 10,000円 |
| 4等 | 48,760口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4320回 1月19日(火)
392
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 458口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 175口 | 58,300円 |
| セット(ボックス) | 969口 | 8,300円 |
| ミニ | 277口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第4320回 1月19日(火)
8252
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 108,800円 |
| セット(ストレート) | 36口 | 707,300円 |
| セット(ボックス) | 639口 | 54,400円 |
ナンバーズ3 第4321回 1月20日(水)
814
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 547口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 243口 | 43,900円 |
| セット(ボックス) | 1,064口 | 6,200円 |
| ミニ | 483口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第4321回 1月20日(水)
8339
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 187口 | 76,700円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 499,100円 |
| セット(ボックス) | 932口 | 38,300円 |
ロト6 第1038回 1月21日(木)
030724252739
ボーナス数字:20
| 1等 | 2口 | 52,512,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 5,560,100円 |
| 3等 | 514口 | 220,600円 |
| 4等 | 17,217口 | 5,800円 |
| 5等 | 234,727口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4322回 1月21日(木)
725
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 718口 | 8,200円 |
| セット(ストレート) | 454口 | 28,800円 |
| セット(ボックス) | 1,175口 | 4,100円 |
| ミニ | 729口 | 4,900円 |
ナンバーズ4 第4322回 1月21日(木)
2489
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 296口 | 40,900円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 512,000円 |
| セット(ボックス) | 1,351口 | 20,400円 |
ロト7 第144回 1月22日(金)
02091318223236
ボーナス数字:1726
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 21口 | 6,503,100円 |
| 3等 | 249口 | 767,800円 |
| 4等 | 10,143口 | 11,000円 |
| 5等 | 147,247口 | 1,800円 |
| 6等 | 245,690口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,050,454,225円
ナンバーズ3 第4323回 1月22日(金)
751
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 655口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 51,300円 |
| セット(ボックス) | 1,232口 | 7,300円 |
| ミニ | 698口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第4323回 1月22日(金)
1492
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 29,700円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 372,300円 |
| セット(ボックス) | 1,975口 | 14,800円 |