ロト6 第1033回 1月4日(月)
011521243741
ボーナス数字:07
| 1等 | 2口 | 282,753,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 11,441,400円 |
| 3等 | 275口 | 599,100円 |
| 4等 | 12,533口 | 11,500円 |
| 5等 | 213,441口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4309回 1月4日(月)
748
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 502口 | 18,900円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 66,200円 |
| セット(ボックス) | 937口 | 9,400円 |
| ミニ | 456口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第4309回 1月4日(月)
6778
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 161口 | 65,300円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 424,600円 |
| セット(ボックス) | 764口 | 32,600円 |
ミニロト 第853回 1月5日(火)
0611171830
ボーナス数字:28
| 1等 | 16口 | 8,329,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 64口 | 149,600円 |
| 3等 | 1,981口 | 8,300円 |
| 4等 | 47,051口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4310回 1月5日(火)
988
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 293口 | 29,100円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 58,200円 |
| セット(ボックス) | 364口 | 14,500円 |
| ミニ | 554口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4310回 1月5日(火)
5456
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 218口 | 57,000円 |
| セット(ストレート) | 126口 | 370,500円 |
| セット(ボックス) | 1,023口 | 28,500円 |
ナンバーズ3 第4311回 1月6日(水)
274
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 568口 | 13,700円 |
| セット(ストレート) | 220口 | 48,100円 |
| セット(ボックス) | 1,145口 | 6,800円 |
| ミニ | 540口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第4311回 1月6日(水)
3619
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 465口 | 28,600円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 358,300円 |
| セット(ボックス) | 2,107口 | 14,300円 |
ロト6 第1034回 1月7日(木)
142024253132
ボーナス数字:29
| 1等 | 1口 | 127,300,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 19,094,900円 |
| 3等 | 185口 | 743,100円 |
| 4等 | 9,540口 | 12,700円 |
| 5等 | 165,368口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4312回 1月7日(木)
603
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 17,100円 |
| セット(ストレート) | 191口 | 60,100円 |
| セット(ボックス) | 902口 | 8,500円 |
| ミニ | 403口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第4312回 1月7日(木)
5865
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 139口 | 103,300円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 671,600円 |
| セット(ボックス) | 688口 | 51,600円 |
ロト7 第142回 1月8日(金)
06121418212728
ボーナス数字:0133
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 6,745,000円 |
| 3等 | 180口 | 1,049,200円 |
| 4等 | 9,004口 | 12,300円 |
| 5等 | 142,612口 | 1,900円 |
| 6等 | 245,135口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,060,628,715円
ナンバーズ3 第4313回 1月8日(金)
797
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 227口 | 36,100円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 72,200円 |
| セット(ボックス) | 234口 | 18,000円 |
| ミニ | 730口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4313回 1月8日(金)
6186
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 144口 | 88,700円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 577,100円 |
| セット(ボックス) | 768口 | 44,300円 |