ロト6 第1020回 11月16日(月)
022527283542
ボーナス数字:06
| 1等 | 3口 | 133,486,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 22,404,500円 |
| 3等 | 261口 | 618,000円 |
| 4等 | 12,672口 | 11,200円 |
| 5等 | 216,588口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4276回 11月16日(月)
305
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 585口 | 8,400円 |
| セット(ストレート) | 280口 | 29,500円 |
| セット(ボックス) | 906口 | 4,200円 |
| ミニ | 739口 | 5,000円 |
ナンバーズ4 第4276回 11月16日(月)
2953
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 400口 | 41,000円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 512,800円 |
| セット(ボックス) | 1,838口 | 20,500円 |
ミニロト 第846回 11月17日(火)
0117273031
ボーナス数字:08
| 1等 | 9口 | 15,513,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 50口 | 200,600円 |
| 3等 | 1,300口 | 13,300円 |
| 4等 | 35,531口 | 1,200円 |
ナンバーズ3 第4277回 11月17日(火)
757
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 212口 | 35,200円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 70,400円 |
| セット(ボックス) | 210口 | 17,600円 |
| ミニ | 536口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4277回 11月17日(火)
3449
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 151口 | 96,300円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 626,400円 |
| セット(ボックス) | 797口 | 48,100円 |
ナンバーズ3 第4278回 11月18日(水)
414
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 174口 | 33,000円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 66,100円 |
| セット(ボックス) | 193口 | 16,500円 |
| ミニ | 384口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4278回 11月18日(水)
6743
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 425口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 459,100円 |
| セット(ボックス) | 1,777口 | 18,300円 |
ロト6 第1021回 11月19日(木)
033032333439
ボーナス数字:28
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 113,040,300円 |
| 3等 | 177口 | 766,300円 |
| 4等 | 8,144口 | 14,600円 |
| 5等 | 146,052口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:125,601,483円
ナンバーズ3 第4279回 11月19日(木)
161
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 324口 | 27,900円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 55,900円 |
| セット(ボックス) | 505口 | 13,900円 |
| ミニ | 376口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第4279回 11月19日(木)
3919
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 156口 | 72,300円 |
| セット(ストレート) | 86口 | 470,000円 |
| セット(ボックス) | 745口 | 36,100円 |
ロト7 第136回 11月20日(金)
10172427303337
ボーナス数字:1831
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 10,716,600円 |
| 3等 | 138口 | 1,304,600円 |
| 4等 | 7,501口 | 14,000円 |
| 5等 | 120,568口 | 2,100円 |
| 6等 | 211,203口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:2,222,533,760円
ナンバーズ3 第4280回 11月20日(金)
851
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 438口 | 18,300円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 64,300円 |
| セット(ボックス) | 918口 | 9,100円 |
| ミニ | 406口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第4280回 11月20日(金)
8620
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 43,900円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 549,700円 |
| セット(ボックス) | 1,672口 | 21,900円 |