ロト6 第1016回 11月2日(月)
011431323942
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 127,248,600円 |
| 3等 | 134口 | 1,139,500円 |
| 4等 | 7,989口 | 16,800円 |
| 5等 | 147,595口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:160,113,420円
ナンバーズ3 第4266回 11月2日(月)
675
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 654口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 213口 | 56,700円 |
| セット(ボックス) | 1,082口 | 8,100円 |
| ミニ | 480口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4266回 11月2日(月)
0416
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 406口 | 23,900円 |
| セット(ストレート) | 173口 | 299,400円 |
| セット(ボックス) | 2,011口 | 11,900円 |
ミニロト 第844回 11月3日(火)
0311142226
ボーナス数字:01
| 1等 | 28口 | 4,897,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 72口 | 136,800円 |
| 3等 | 2,442口 | 6,900円 |
| 4等 | 53,552口 | 800円 |
ナンバーズ3 第4267回 11月3日(火)
230
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 464口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 56,500円 |
| セット(ボックス) | 899口 | 8,000円 |
| ミニ | 558口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4267回 11月3日(火)
7706
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 112,600円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 732,200円 |
| セット(ボックス) | 584口 | 56,300円 |
ナンバーズ3 第4268回 11月4日(水)
675
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 414口 | 22,400円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 78,600円 |
| セット(ボックス) | 747口 | 11,200円 |
| ミニ | 268口 | 13,400円 |
ナンバーズ4 第4268回 11月4日(水)
8741
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 40,900円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 511,800円 |
| セット(ボックス) | 1,844口 | 20,400円 |
ロト6 第1017回 11月5日(木)
010424303940
ボーナス数字:05
| 1等 | 3口 | 103,756,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 17,004,700円 |
| 3等 | 215口 | 759,200円 |
| 4等 | 10,104口 | 14,200円 |
| 5等 | 181,801口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4269回 11月5日(木)
715
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 597口 | 11,800円 |
| セット(ストレート) | 291口 | 41,400円 |
| セット(ボックス) | 1,048口 | 5,900円 |
| ミニ | 399口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第4269回 11月5日(木)
4121
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 265口 | 73,300円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 476,700円 |
| セット(ボックス) | 1,082口 | 36,600円 |
ロト7 第134回 11月6日(金)
04092028303435
ボーナス数字:1229
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 9,879,700円 |
| 3等 | 126口 | 1,317,200円 |
| 4等 | 6,497口 | 14,900円 |
| 5等 | 114,011口 | 2,100円 |
| 6等 | 209,075口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,481,435,860円
ナンバーズ3 第4270回 11月6日(金)
220
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 68,700円 |
| セット(ボックス) | 282口 | 17,100円 |
| ミニ | 378口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第4270回 11月6日(金)
3748
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 369口 | 34,600円 |
| セット(ストレート) | 102口 | 432,700円 |
| セット(ボックス) | 1,644口 | 17,300円 |