ロト6 第1012回 10月19日(月)
091119222738
ボーナス数字:02
| 1等 | 1口 | 108,211,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 6,956,400円 |
| 3等 | 361口 | 323,700円 |
| 4等 | 16,548口 | 6,200円 |
| 5等 | 229,783口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4256回 10月19日(月)
363
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 288口 | 38,200円 |
| セット(ストレート) | 149口 | 76,400円 |
| セット(ボックス) | 352口 | 19,100円 |
| ミニ | 438口 | 11,400円 |
ナンバーズ4 第4256回 10月19日(月)
0989
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 223口 | 97,700円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 635,500円 |
| セット(ボックス) | 938口 | 48,800円 |
ミニロト 第842回 10月20日(火)
0918202425
ボーナス数字:04
| 1等 | 7口 | 20,543,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 151,900円 |
| 3等 | 1,462口 | 12,200円 |
| 4等 | 42,376口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第4257回 10月20日(火)
504
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 327口 | 19,200円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 67,200円 |
| セット(ボックス) | 717口 | 9,600円 |
| ミニ | 370口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第4257回 10月20日(火)
9437
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 376口 | 46,700円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 583,900円 |
| セット(ボックス) | 1,536口 | 23,300円 |
ナンバーズ3 第4258回 10月21日(水)
458
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 518口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 233口 | 50,300円 |
| セット(ボックス) | 1,010口 | 7,100円 |
| ミニ | 385口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第4258回 10月21日(水)
1550
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 177口 | 80,600円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 524,200円 |
| セット(ボックス) | 819口 | 40,300円 |
ロト6 第1013回 10月22日(木)
032036383941
ボーナス数字:22
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 38,731,600円 |
| 3等 | 105口 | 1,327,900円 |
| 4等 | 7,587口 | 16,200円 |
| 5等 | 143,472口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:129,106,482円
ナンバーズ3 第4259回 10月22日(木)
396
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 659口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 250口 | 41,600円 |
| セット(ボックス) | 1,623口 | 5,900円 |
| ミニ | 432口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第4259回 10月22日(木)
4750
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 363口 | 38,900円 |
| セット(ストレート) | 91口 | 486,800円 |
| セット(ボックス) | 1,626口 | 19,400円 |
ロト7 第132回 10月23日(金)
07101416203031
ボーナス数字:3537
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 14,771,100円 |
| 3等 | 113口 | 1,281,000円 |
| 4等 | 5,432口 | 15,600円 |
| 5等 | 89,305口 | 2,300円 |
| 6等 | 155,506口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:799,493,370円
ナンバーズ3 第4260回 10月23日(金)
686
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 217口 | 40,100円 |
| セット(ストレート) | 141口 | 80,200円 |
| セット(ボックス) | 263口 | 20,000円 |
| ミニ | 477口 | 12,000円 |
ナンバーズ4 第4260回 10月23日(金)
2603
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 341口 | 39,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 493,900円 |
| セット(ボックス) | 1,812口 | 19,700円 |