ロト6 第1008回 10月5日(月)
111416212439
ボーナス数字:36
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 37,173,200円 |
| 3等 | 184口 | 727,300円 |
| 4等 | 9,773口 | 12,000円 |
| 5等 | 171,520口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:123,9011,966円
ナンバーズ3 第4246回 10月5日(月)
173
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 701口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 190口 | 56,500円 |
| セット(ボックス) | 1,316口 | 8,000円 |
| ミニ | 437口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4246回 10月5日(月)
4355
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 291口 | 67,900円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 441,500円 |
| セット(ボックス) | 1,117口 | 33,900円 |
ミニロト 第840回 10月6日(火)
0105111531
ボーナス数字:08
| 1等 | 30口 | 4,744,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 84口 | 121,700円 |
| 3等 | 2,098口 | 8,400円 |
| 4等 | 50,827口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4247回 10月6日(火)
524
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 451口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 216口 | 46,600円 |
| セット(ボックス) | 828口 | 6,600円 |
| ミニ | 438口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第4247回 10月6日(火)
4109
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 323口 | 33,300円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 416,600円 |
| セット(ボックス) | 1,772口 | 16,600円 |
ナンバーズ3 第4248回 10月7日(水)
425
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 381口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 229口 | 51,000円 |
| セット(ボックス) | 631口 | 7,200円 |
| ミニ | 505口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4248回 10月7日(水)
5660
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 113口 | 90,100円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 585,800円 |
| セット(ボックス) | 547口 | 45,000円 |
ロト6 第1009回 10月8日(木)
031934364043
ボーナス数字:28
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 33,118,900円 |
| 3等 | 124口 | 1,282,000円 |
| 4等 | 8,302口 | 16,800円 |
| 5等 | 152,322口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:271,108,458円
ナンバーズ3 第4249回 10月8日(木)
321
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 466口 | 14,100円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 49,500円 |
| セット(ボックス) | 1,031口 | 7,000円 |
| ミニ | 328口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第4249回 10月8日(木)
1815
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 180口 | 74,500円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 484,400円 |
| セット(ボックス) | 676口 | 37,200円 |
ロト7 第130回 10月9日(金)
01152023253132
ボーナス数字:0524
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 18,949,300円 |
| 3等 | 68口 | 1,560,500円 |
| 4等 | 3,633口 | 17,100円 |
| 5等 | 62,774口 | 2,400円 |
| 6等 | 119,695口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:226,123,355円
ナンバーズ3 第4250回 10月9日(金)
658
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 500口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 58,100円 |
| セット(ボックス) | 1,000口 | 8,300円 |
| ミニ | 433口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4250回 10月9日(金)
3847
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 342口 | 44,300円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 553,800円 |
| セット(ボックス) | 1,588口 | 22,100円 |