ロト6 第925回 12月15日(月)
252627283237
ボーナス数字:40
| 1等 | 3口 | 97,251,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 23,145,800円 |
| 3等 | 207口 | 805,000円 |
| 4等 | 11,700口 | 12,500円 |
| 5等 | 207,803口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4039回 12月15日(月)
511
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 427口 | 23,700円 |
| セット(ストレート) | 281口 | 47,400円 |
| セット(ボックス) | 591口 | 11,800円 |
| ミニ | 827口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第4039回 12月15日(月)
4368
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 534口 | 33,500円 |
| セット(ストレート) | 115口 | 419,700円 |
| セット(ボックス) | 2,062口 | 16,700円 |
ミニロト 第798回 12月16日(火)
0308102327
ボーナス数字:12
| 1等 | 21口 | 6,884,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 105口 | 98,900円 |
| 3等 | 1,949口 | 9,200円 |
| 4等 | 52,064口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4040回 12月16日(火)
889
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 38,400円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 76,800円 |
| セット(ボックス) | 218口 | 19,200円 |
| ミニ | 460口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第4040回 12月16日(火)
9840
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 37,200円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 465,000円 |
| セット(ボックス) | 1,790口 | 18,600円 |
ナンバーズ3 第4041回 12月17日(水)
235
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 483口 | 14,000円 |
| セット(ストレート) | 215口 | 49,200円 |
| セット(ボックス) | 986口 | 7,000円 |
| ミニ | 365口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第4041回 12月17日(水)
1896
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 471口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 86口 | 429,400円 |
| セット(ボックス) | 1,938口 | 17,100円 |
ロト6 第926回 12月18日(木)
162632353739
ボーナス数字:25
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 40,151,000円 |
| 3等 | 173口 | 835,500円 |
| 4等 | 9,177口 | 13,800円 |
| 5等 | 158,847口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:133,838,035円
ナンバーズ3 第4042回 12月18日(木)
983
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 616口 | 14,700円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 51,600円 |
| セット(ボックス) | 1,496口 | 7,300円 |
| ミニ | 332口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第4042回 12月18日(木)
1713
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 204口 | 76,400円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 497,100円 |
| セット(ボックス) | 871口 | 38,200円 |
ロト7 第89回 12月19日(金)
01031126283436
ボーナス数字:1720
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 11,582,900円 |
| 3等 | 159口 | 1,223,800円 |
| 4等 | 8,388口 | 13,600円 |
| 5等 | 138,336口 | 2,000円 |
| 6等 | 224,541口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:2,591,414,655円
ナンバーズ3 第4043回 12月19日(金)
929
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 219口 | 30,600円 |
| セット(ストレート) | 201口 | 61,200円 |
| セット(ボックス) | 274口 | 15,300円 |
| ミニ | 480口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第4043回 12月19日(金)
5686
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 159口 | 75,900円 |
| セット(ストレート) | 87口 | 493,500円 |
| セット(ボックス) | 771口 | 37,900円 |