ロト6 第835回 2月3日(月)
050910283940
ボーナス数字:24
| 1等 | 4口 | 76,167,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 19口 | 7,637,400円 |
| 3等 | 467口 | 372,800円 |
| 4等 | 19,997口 | 7,600円 |
| 5等 | 279,209口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3814回 2月3日(月)
044
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 387口 | 20,300円 |
| セット(ストレート) | 326口 | 40,600円 |
| セット(ボックス) | 423口 | 10,100円 |
| ミニ | 890口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第3814回 2月3日(月)
2963
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 716口 | 24,400円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 305,900円 |
| セット(ボックス) | 2,550口 | 12,200円 |
ミニロト 第753回 2月4日(火)
0210202324
ボーナス数字:26
| 1等 | 13口 | 12,044,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 40口 | 281,200円 |
| 3等 | 1,797口 | 10,800円 |
| 4等 | 49,720口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3815回 2月4日(火)
861
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 501口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 57,100円 |
| セット(ボックス) | 1,170口 | 8,100円 |
| ミニ | 470口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第3815回 2月4日(火)
9894
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 154口 | 74,500円 |
| セット(ストレート) | 84口 | 484,700円 |
| セット(ボックス) | 703口 | 37,200円 |
ナンバーズ3 第3816回 2月5日(水)
200
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 191口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 133口 | 68,600円 |
| セット(ボックス) | 223口 | 17,100円 |
| ミニ | 781口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第3816回 2月5日(水)
1218
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 233口 | 23,600円 |
| セット(ストレート) | 365口 | 153,900円 |
| セット(ボックス) | 1,012口 | 11,800円 |
ロト6 第836回 2月6日(木)
071131343843
ボーナス数字:28
| 1等 | 2口 | 69,974,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 41,984,400円 |
| 3等 | 175口 | 858,700円 |
| 4等 | 10,893口 | 12,200円 |
| 5等 | 189,934口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3817回 2月6日(木)
095
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 395口 | 20,900円 |
| セット(ストレート) | 122口 | 73,200円 |
| セット(ボックス) | 793口 | 10,400円 |
| ミニ | 402口 | 12,500円 |
ナンバーズ4 第3817回 2月6日(木)
1895
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 311口 | 52,900円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 661,800円 |
| セット(ボックス) | 1,637口 | 26,400円 |
ロト7 第44回 2月7日(金)
03040615272829
ボーナス数字:0114
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 26口 | 4,030,700円 |
| 3等 | 285口 | 514,700円 |
| 4等 | 10,327口 | 8,300円 |
| 5等 | 128,463口 | 1,600円 |
| 6等 | 201,888口 | 900円 |
キャリーオーバー:569,611,595円
ナンバーズ3 第3818回 2月7日(金)
264
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 581口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 58,500円 |
| セット(ボックス) | 1,154口 | 8,300円 |
| ミニ | 406口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第3818回 2月7日(金)
5111
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 130口 | 158,700円 |
| セット(ストレート) | 102口 | 396,800円 |
| セット(ボックス) | 409口 | 79,300円 |