ロト6 第756回 4月29日(月)
081024262728
ボーナス数字:32
| 1等 | 1口 | 135,304,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 24,354,600円 |
| 3等 | 363口 | 402,500円 |
| 4等 | 16,820口 | 7,600円 |
| 5等 | 258,021口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3618回 4月29日(月)
693
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 799口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 218口 | 44,900円 |
| セット(ボックス) | 1,347口 | 6,400円 |
| ミニ | 457口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第3618回 4月29日(月)
3416
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 451口 | 32,300円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 404,300円 |
| セット(ボックス) | 1,722口 | 16,100円 |
ミニロト 第714回 4月30日(火)
0610202231
ボーナス数字:01
| 1等 | 3口 | 40,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 45口 | 1,172,400円 |
| 3等 | 1,500口 | 13,300円 |
| 4等 | 45,607口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第3619回 4月30日(火)
706
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 358口 | 21,000円 |
| セット(ストレート) | 126口 | 73,700円 |
| セット(ボックス) | 730口 | 10,500円 |
| ミニ | 357口 | 12,600円 |
ナンバーズ4 第3619回 4月30日(火)
1114
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 78口 | 130,400円 |
| セット(ストレート) | 160口 | 326,100円 |
| セット(ボックス) | 244口 | 65,200円 |
ナンバーズ3 第3620回 5月1日(水)
104
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 558口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 275口 | 45,400円 |
| セット(ボックス) | 995口 | 6,400円 |
| ミニ | 324口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第3620回 5月1日(水)
7895
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 370口 | 51,400円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 643,600円 |
| セット(ボックス) | 1,765口 | 25,700円 |
ロト6 第757回 5月2日(木)
041014193538
ボーナス数字:17
| 1等 | 1口 | 158,786,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 17,863,300円 |
| 3等 | 302口 | 567,800円 |
| 4等 | 15,047口 | 10,000円 |
| 5等 | 242,963口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3621回 5月2日(木)
832
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 570口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 51,300円 |
| セット(ボックス) | 1,285口 | 7,300円 |
| ミニ | 624口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第3621回 5月2日(木)
0095
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 184口 | 93,500円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 608,000円 |
| セット(ボックス) | 1,007口 | 46,700円 |
ロト7 第5回 5月3日(金)
01030405162128
ボーナス数字:2231
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 11,525,600円 |
| 3等 | 217口 | 966,600円 |
| 4等 | 10,451口 | 11,700円 |
| 5等 | 163,965口 | 1,800円 |
| 6等 | 239,669口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,502,479,900円
ナンバーズ3 第3622回 5月3日(金)
714
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 726口 | 7,800円 |
| セット(ストレート) | 469口 | 27,500円 |
| セット(ボックス) | 1,342口 | 3,900円 |
| ミニ | 442口 | 4,700円 |
ナンバーズ4 第3622回 5月3日(金)
4237
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 287口 | 47,100円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 589,200円 |
| セット(ボックス) | 1,398口 | 23,500円 |