ロト6 第752回 4月15日(月)
030513182237
ボーナス数字:14
| 1等 | 1口 | 148,264,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 7,849,200円 |
| 3等 | 446口 | 359,000円 |
| 4等 | 20,510口 | 6,800円 |
| 5等 | 292,278口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3608回 4月15日(月)
760
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 464口 | 21,900円 |
| セット(ストレート) | 168口 | 76,900円 |
| セット(ボックス) | 1,010口 | 10,900円 |
| ミニ | 371口 | 13,100円 |
ナンバーズ4 第3608回 4月15日(月)
1460
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 438口 | 46,500円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 581,800円 |
| セット(ボックス) | 1,971口 | 23,200円 |
ミニロト 第712回 4月16日(火)
0307182731
ボーナス数字:01
| 1等 | 22口 | 7,535,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 60口 | 198,500円 |
| 3等 | 2,199口 | 9,300円 |
| 4等 | 56,618口 | 900円 |
ナンバーズ3 第3609回 4月16日(火)
210
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 347口 | 22,200円 |
| セット(ストレート) | 127口 | 77,800円 |
| セット(ボックス) | 619口 | 11,100円 |
| ミニ | 288口 | 13,300円 |
ナンバーズ4 第3609回 4月16日(火)
2390
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 365口 | 44,400円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 555,900円 |
| セット(ボックス) | 1,620口 | 22,200円 |
ナンバーズ3 第3610回 4月17日(水)
114
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 261口 | 27,400円 |
| セット(ストレート) | 244口 | 54,900円 |
| セット(ボックス) | 379口 | 13,700円 |
| ミニ | 447口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第3610回 4月17日(水)
4868
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 206口 | 65,400円 |
| セット(ストレート) | 108口 | 425,600円 |
| セット(ボックス) | 972口 | 32,700円 |
ロト6 第753回 4月18日(木)
020411152038
ボーナス数字:18
| 1等 | 1口 | 153,360,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 17,252,800円 |
| 3等 | 379口 | 437,000円 |
| 4等 | 20,046口 | 7,200円 |
| 5等 | 271,662口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3611回 4月18日(木)
044
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 328口 | 23,000円 |
| セット(ストレート) | 223口 | 46,100円 |
| セット(ボックス) | 393口 | 11,500円 |
| ミニ | 788口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第3611回 4月18日(木)
6775
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 170口 | 95,800円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 623,100円 |
| セット(ボックス) | 791口 | 47,900円 |
ロト7 第3回 4月19日(金)
02070811142331
ボーナス数字:0515
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 15口 | 8,717,200円 |
| 3等 | 218口 | 839,700円 |
| 4等 | 9,957口 | 10,700円 |
| 5等 | 147,796口 | 1,700円 |
| 6等 | 252,702口 | 900円 |
キャリーオーバー:646,583,065円
ナンバーズ3 第3612回 4月19日(金)
003
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 238口 | 34,900円 |
| セット(ストレート) | 155口 | 69,800円 |
| セット(ボックス) | 322口 | 17,400円 |
| ミニ | 462口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第3612回 4月19日(金)
0799
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 105,300円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 684,900円 |
| セット(ボックス) | 761口 | 52,600円 |