ロト6 第728回 1月21日(月)
101522233842
ボーナス数字:12
| 1等 | 3口 | 63,530,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 17,153,100円 |
| 3等 | 635口 | 384,700円 |
| 4等 | 22,776口 | 7,900円 |
| 5等 | 325,069口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3548回 1月21日(月)
871
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 663口 | 17,700円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 62,000円 |
| セット(ボックス) | 1,313口 | 8,800円 |
| ミニ | 468口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第3548回 1月21日(月)
3980
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 556口 | 35,800円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 448,400円 |
| セット(ボックス) | 2,268口 | 17,900円 |
ミニロト 第700回 1月22日(火)
0608092126
ボーナス数字:04
| 1等 | 11口 | 16,529,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 77口 | 169,600円 |
| 3等 | 1,635口 | 13,800円 |
| 4等 | 51,628口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第3549回 1月22日(火)
068
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 330口 | 21,900円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 76,900円 |
| セット(ボックス) | 718口 | 10,900円 |
| ミニ | 426口 | 13,100円 |
ナンバーズ4 第3549回 1月22日(火)
7064
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 303口 | 52,200円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 652,900円 |
| セット(ボックス) | 1,504口 | 26,100円 |
ナンバーズ3 第3550回 1月23日(水)
352
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 562口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,114口 | 6,400円 |
| ミニ | 649口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第3550回 1月23日(水)
5638
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 33,000円 |
| セット(ストレート) | 103口 | 413,400円 |
| セット(ボックス) | 1,933口 | 16,500円 |
ロト6 第729回 1月24日(木)
021016182742
ボーナス数字:22
| 1等 | 2口 | 98,685,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 10,448,900円 |
| 3等 | 418口 | 509,900円 |
| 4等 | 18,377口 | 10,200円 |
| 5等 | 300,980口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3551回 1月24日(木)
794
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 528口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 247口 | 50,000円 |
| セット(ボックス) | 1,091口 | 7,100円 |
| ミニ | 446口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第3551回 1月24日(木)
3847
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 485口 | 31,500円 |
| セット(ストレート) | 101口 | 394,500円 |
| セット(ボックス) | 2,354口 | 15,700円 |
ナンバーズ3 第3552回 1月25日(金)
272
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 379口 | 30,600円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 61,200円 |
| セット(ボックス) | 562口 | 15,300円 |
| ミニ | 343口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第3552回 1月25日(金)
3019
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 384口 | 32,400円 |
| セット(ストレート) | 125口 | 405,700円 |
| セット(ボックス) | 2,224口 | 16,200円 |