ロト6 第607回 11月14日(月)
020308122021
ボーナス数字:16
| 1等 | 3口 | 63,061,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 27口 | 6,306,000円 |
| 3等 | 729口 | 280,200円 |
| 4等 | 25,683口 | 7,600円 |
| 5等 | 356,009口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3244回 11月14日(月)
124
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 764口 | 12,300円 |
| セット(ストレート) | 289口 | 43,300円 |
| セット(ボックス) | 1,107口 | 6,100円 |
| ミニ | 938口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第3244回 11月14日(月)
7276
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 146口 | 115,600円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 751,900円 |
| セット(ボックス) | 685口 | 57,800円 |
ミニロト 第640回 11月15日(火)
0615182831
ボーナス数字:08
| 1等 | 7口 | 27,720,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 77口 | 181,000円 |
| 3等 | 2,002口 | 12,000円 |
| 4等 | 56,971口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第3245回 11月15日(火)
103
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 435口 | 13,700円 |
| セット(ストレート) | 244口 | 48,000円 |
| セット(ボックス) | 877口 | 6,800円 |
| ミニ | 455口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第3245回 11月15日(火)
4292
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 125口 | 95,400円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 620,300円 |
| セット(ボックス) | 623口 | 47,700円 |
ナンバーズ3 第3246回 11月16日(水)
213
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 843口 | 9,700円 |
| セット(ストレート) | 315口 | 34,100円 |
| セット(ボックス) | 1,533口 | 4,800円 |
| ミニ | 469口 | 5,800円 |
ナンバーズ4 第3246回 11月16日(水)
4934
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 164口 | 71,300円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 463,600円 |
| セット(ボックス) | 804口 | 35,600円 |
ロト6 第608回 11月17日(木)
040616171826
ボーナス数字:40
| 1等 | 4口 | 49,879,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 19,951,600円 |
| 3等 | 451口 | 477,700円 |
| 4等 | 22,482口 | 8,400円 |
| 5等 | 351,603口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3247回 11月17日(木)
660
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 441口 | 21,600円 |
| セット(ストレート) | 299口 | 43,300円 |
| セット(ボックス) | 513口 | 10,800円 |
| ミニ | 295口 | 6,500円 |
ナンバーズ4 第3247回 11月17日(木)
2554
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 97,700円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 635,300円 |
| セット(ボックス) | 738口 | 48,800円 |
ナンバーズ3 第3248回 11月18日(金)
875
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 557口 | 11,200円 |
| セット(ストレート) | 280口 | 39,200円 |
| セット(ボックス) | 1,190口 | 5,600円 |
| ミニ | 671口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第3248回 11月18日(金)
7880
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 116口 | 115,900円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 753,700円 |
| セット(ボックス) | 643口 | 57,900円 |