ナンバーズ3 第3024回 1月10日(月)
975
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 654口 | 19,100円 |
| セット(ストレート) | 192口 | 66,800円 |
| セット(ボックス) | 1,185口 | 9,500円 |
| ミニ | 399口 | 11,400円 |
ナンバーズ4 第3024回 1月10日(月)
3874
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 591口 | 32,900円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 411,700円 |
| セット(ボックス) | 2,574口 | 16,400円 |
ミニロト 第596回 1月11日(火)
0609101427
ボーナス数字:31
| 1等 | 28口 | 9,047,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 116口 | 156,800円 |
| 3等 | 3,145口 | 10,000円 |
| 4等 | 83,501口 | 900円 |
ナンバーズ3 第3025回 1月11日(火)
757
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 268口 | 32,700円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 65,400円 |
| セット(ボックス) | 374口 | 16,300円 |
| ミニ | 570口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第3025回 1月11日(火)
9902
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 150口 | 99,900円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 649,800円 |
| セット(ボックス) | 789口 | 49,900円 |
ナンバーズ3 第3026回 1月12日(水)
282
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 234口 | 45,700円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 91,400円 |
| セット(ボックス) | 430口 | 22,800円 |
| ミニ | 441口 | 13,700円 |
ナンバーズ4 第3026回 1月12日(水)
3414
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 149口 | 82,800円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 538,400円 |
| セット(ボックス) | 820口 | 41,400円 |
ロト6 第531回 1月13日(木)
051216242633
ボーナス数字:08
| 1等 | 4口 | 78,364,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 39口 | 7,233,500円 |
| 3等 | 936口 | 361,600円 |
| 4等 | 38,907口 | 7,600円 |
| 5等 | 552,027口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3027回 1月13日(木)
798
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 589口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 218口 | 55,100円 |
| セット(ボックス) | 1,074口 | 7,800円 |
| ミニ | 516口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第3027回 1月13日(木)
5716
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 337口 | 42,700円 |
| セット(ストレート) | 100口 | 534,800円 |
| セット(ボックス) | 1,742口 | 21,300円 |
ナンバーズ3 第3028回 1月14日(金)
449
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 38,400円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 76,800円 |
| セット(ボックス) | 394口 | 19,200円 |
| ミニ | 475口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第3028回 1月14日(金)
3132
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 168口 | 88,500円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 575,700円 |
| セット(ボックス) | 987口 | 44,200円 |