ナンバーズ3 第3011回 12月20日(月)
810
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 644口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 281口 | 55,800円 |
| セット(ボックス) | 1,164口 | 7,900円 |
| ミニ | 720口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第3011回 12月20日(月)
0942
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 530口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 459,000円 |
| セット(ボックス) | 2,444口 | 18,300円 |
ミニロト 第593回 12月21日(火)
1114222829
ボーナス数字:25
| 1等 | 35口 | 7,495,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 105口 | 179,400円 |
| 3等 | 3,851口 | 8,400円 |
| 4等 | 93,723口 | 900円 |
ナンバーズ3 第3012回 12月21日(火)
554
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 242口 | 29,600円 |
| セット(ストレート) | 200口 | 59,200円 |
| セット(ボックス) | 260口 | 14,800円 |
| ミニ | 622口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第3012回 12月21日(火)
6022
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 161口 | 77,600円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 504,700円 |
| セット(ボックス) | 1,068口 | 38,800円 |
ナンバーズ3 第3013回 12月22日(水)
819
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 830口 | 10,600円 |
| セット(ストレート) | 369口 | 37,100円 |
| セット(ボックス) | 1,794口 | 5,300円 |
| ミニ | 570口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第3013回 12月22日(水)
2743
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 39,000円 |
| セット(ストレート) | 90口 | 488,400円 |
| セット(ボックス) | 2,112口 | 19,500円 |
ロト6 第528回 12月23日(木)
020512212832
ボーナス数字:41
| 1等 | 3口 | 108,386,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 23口 | 12,723,400円 |
| 3等 | 728口 | 482,300円 |
| 4等 | 36,119口 | 8,500円 |
| 5等 | 550,831口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3014回 12月23日(木)
016
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 509口 | 18,400円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 64,600円 |
| セット(ボックス) | 1,099口 | 9,200円 |
| ミニ | 375口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第3014回 12月23日(木)
0112
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 422口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 133口 | 271,400円 |
| セット(ボックス) | 2,133口 | 20,800円 |
ナンバーズ3 第3015回 12月24日(金)
157
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 790口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 306口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,664口 | 6,400円 |
| ミニ | 586口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第3015回 12月24日(金)
8651
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 508口 | 40,200円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 503,300円 |
| セット(ボックス) | 2,271口 | 20,100円 |