ナンバーズ3 第2946回 9月20日(月)
475
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 493口 | 16,000円 |
| セット(ストレート) | 198口 | 56,200円 |
| セット(ボックス) | 798口 | 8,000円 |
| ミニ | 745口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第2946回 9月20日(月)
8055
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 143口 | 78,800円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 512,600円 |
| セット(ボックス) | 750口 | 39,400円 |
ミニロト 第580回 9月21日(火)
0104141526
ボーナス数字:18
| 1等 | 17口 | 14,207,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 87口 | 199,400円 |
| 3等 | 2,758口 | 10,900円 |
| 4等 | 72,193口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2947回 9月21日(火)
155
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 328口 | 27,900円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 55,900円 |
| セット(ボックス) | 597口 | 13,900円 |
| ミニ | 624口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第2947回 9月21日(火)
9409
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 154口 | 98,200円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 638,400円 |
| セット(ボックス) | 763口 | 49,100円 |
ナンバーズ3 第2948回 9月22日(水)
376
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 19,400円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 68,100円 |
| セット(ボックス) | 793口 | 9,700円 |
| ミニ | 348口 | 11,600円 |
ナンバーズ4 第2948回 9月22日(水)
0434
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 130口 | 136,900円 |
| セット(ストレート) | 35口 | 890,100円 |
| セット(ボックス) | 692口 | 68,400円 |
ロト6 第515回 9月23日(木)
020323253335
ボーナス数字:34
| 1等 | 2口 | 158,927,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 28,606,700円 |
| 3等 | 661口 | 519,300円 |
| 4等 | 29,270口 | 10,300円 |
| 5等 | 505,092口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2949回 9月23日(木)
663
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 294口 | 22,400円 |
| セット(ストレート) | 236口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 367口 | 11,200円 |
| ミニ | 363口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第2949回 9月23日(木)
3651
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 363口 | 37,400円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 468,400円 |
| セット(ボックス) | 1,929口 | 18,700円 |
ナンバーズ3 第2950回 9月24日(金)
619
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 626口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 294口 | 45,900円 |
| セット(ボックス) | 1,204口 | 6,500円 |
| ミニ | 439口 | 7,800円 |
ナンバーズ4 第2950回 9月24日(金)
5075
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 139口 | 109,100円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 709,300円 |
| セット(ボックス) | 789口 | 54,500円 |