ナンバーズ3 第2921回 8月16日(月)
232
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 397口 | 24,900円 |
| セット(ストレート) | 247口 | 49,800円 |
| セット(ボックス) | 534口 | 12,400円 |
| ミニ | 905口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第2921回 8月16日(月)
4514
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 201口 | 90,400円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 587,700円 |
| セット(ボックス) | 881口 | 45,200円 |
ミニロト 第575回 8月17日(火)
1016202127
ボーナス数字:24
| 1等 | 28口 | 8,627,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 110口 | 157,700円 |
| 3等 | 2,860口 | 10,500円 |
| 4等 | 73,756口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2922回 8月17日(火)
193
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 499口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 270口 | 48,300円 |
| セット(ボックス) | 1,044口 | 6,900円 |
| ミニ | 347口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第2922回 8月17日(火)
3995
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 188口 | 84,800円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 551,700円 |
| セット(ボックス) | 738口 | 42,400円 |
ナンバーズ3 第2923回 8月18日(水)
931
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 438口 | 17,600円 |
| セット(ストレート) | 148口 | 61,800円 |
| セット(ボックス) | 1,042口 | 8,800円 |
| ミニ | 393口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第2923回 8月18日(水)
7900
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 134口 | 102,600円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 666,900円 |
| セット(ボックス) | 800口 | 51,300円 |
ロト6 第510回 8月19日(木)
121526354143
ボーナス数字:25
| 1等 | 2口 | 165,406,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 33,081,000円 |
| 3等 | 461口 | 775,000円 |
| 4等 | 24,763口 | 12,700円 |
| 5等 | 419,750口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2924回 8月19日(木)
633
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 224口 | 39,800円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 79,600円 |
| セット(ボックス) | 305口 | 19,900円 |
| ミニ | 726口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第2924回 8月19日(木)
3537
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 199口 | 68,000円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 442,400円 |
| セット(ボックス) | 890口 | 34,000円 |
ナンバーズ3 第2925回 8月20日(金)
092
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 429口 | 19,100円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 67,100円 |
| セット(ボックス) | 932口 | 9,500円 |
| ミニ | 446口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第2925回 8月20日(金)
2392
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 212口 | 90,900円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 591,200円 |
| セット(ボックス) | 1,021口 | 45,400円 |