ナンバーズ3 第2871回 6月7日(月)
895
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 542口 | 21,000円 |
| セット(ストレート) | 171口 | 73,500円 |
| セット(ボックス) | 1,007口 | 10,500円 |
| ミニ | 470口 | 12,600円 |
ナンバーズ4 第2871回 6月7日(月)
3502
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 484口 | 43,200円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 540,000円 |
| セット(ボックス) | 2,306口 | 21,600円 |
ミニロト 第565回 6月8日(火)
1819202829
ボーナス数字:13
| 1等 | 20口 | 12,905,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 76口 | 243,900円 |
| 3等 | 2,579口 | 12,400円 |
| 4等 | 72,339口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第2872回 6月8日(火)
882
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 36,200円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 72,500円 |
| セット(ボックス) | 417口 | 18,100円 |
| ミニ | 353口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第2872回 6月8日(火)
2888
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 42口 | 397,900円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 994,700円 |
| セット(ボックス) | 145口 | 198,900円 |
ナンバーズ3 第2873回 6月9日(水)
998
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 256口 | 34,000円 |
| セット(ストレート) | 197口 | 68,000円 |
| セット(ボックス) | 356口 | 17,000円 |
| ミニ | 389口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第2873回 6月9日(水)
5468
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 432口 | 39,200円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 490,800円 |
| セット(ボックス) | 2,107口 | 19,600円 |
ロト6 第500回 6月10日(木)
062028313438
ボーナス数字:10
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 21口 | 14,132,000円 |
| 3等 | 548口 | 649,800円 |
| 4等 | 29,351口 | 10,700円 |
| 5等 | 481,031口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:329,751,773円
ナンバーズ3 第2874回 6月10日(木)
328
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 602口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 310口 | 41,800円 |
| セット(ボックス) | 1,149口 | 5,900円 |
| ミニ | 666口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第2874回 6月10日(木)
4256
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 406口 | 28,000円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 350,700円 |
| セット(ボックス) | 2,018口 | 14,000円 |
ナンバーズ3 第2875回 6月11日(金)
239
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 569口 | 13,200円 |
| セット(ストレート) | 236口 | 46,200円 |
| セット(ボックス) | 1,174口 | 6,600円 |
| ミニ | 868口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第2875回 6月11日(金)
5532
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 338口 | 54,800円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 356,500円 |
| セット(ボックス) | 1,474口 | 27,400円 |