ナンバーズ3 第2836回 4月19日(月)
420
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 807口 | 12,100円 |
| セット(ストレート) | 435口 | 42,500円 |
| セット(ボックス) | 1,140口 | 6,000円 |
| ミニ | 454口 | 7,200円 |
ナンバーズ4 第2836回 4月19日(月)
2402
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 279口 | 84,400円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 549,000円 |
| セット(ボックス) | 1,224口 | 42,200円 |
ミニロト 第558回 4月20日(火)
0410162230
ボーナス数字:27
| 1等 | 53口 | 5,164,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 184口 | 106,800円 |
| 3等 | 4,389口 | 7,700円 |
| 4等 | 93,179口 | 900円 |
ナンバーズ3 第2837回 4月20日(火)
265
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 707口 | 14,900円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 52,400円 |
| セット(ボックス) | 1,297口 | 7,400円 |
| ミニ | 378口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第2837回 4月20日(火)
9170
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 353口 | 46,000円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 575,800円 |
| セット(ボックス) | 1,987口 | 23,000円 |
ナンバーズ3 第2838回 4月21日(水)
304
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 21,600円 |
| セット(ストレート) | 163口 | 75,600円 |
| セット(ボックス) | 745口 | 10,800円 |
| ミニ | 400口 | 12,900円 |
ナンバーズ4 第2838回 4月21日(水)
4838
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 288口 | 69,600円 |
| セット(ストレート) | 102口 | 452,800円 |
| セット(ボックス) | 1,276口 | 34,800円 |
ロト6 第493回 4月22日(木)
082630364142
ボーナス数字:20
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 29,693,400円 |
| 3等 | 453口 | 865,200円 |
| 4等 | 25,351口 | 13,600円 |
| 5等 | 459,941口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:162,923,672円
ナンバーズ3 第2839回 4月22日(木)
928
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 458口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 235口 | 51,100円 |
| セット(ボックス) | 1,039口 | 7,300円 |
| ミニ | 652口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第2839回 4月22日(木)
6889
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 144口 | 75,300円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 489,800円 |
| セット(ボックス) | 936口 | 37,600円 |
ナンバーズ3 第2840回 4月23日(金)
142
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 821口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 1,549口 | 7,900円 |
| ミニ | 619口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第2840回 4月23日(金)
0679
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 500口 | 37,200円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 465,200円 |
| セット(ボックス) | 2,282口 | 18,600円 |