ナンバーズ3 第2771回 1月18日(月)
035
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 746口 | 18,400円 |
| セット(ストレート) | 185口 | 64,400円 |
| セット(ボックス) | 1,114口 | 9,200円 |
| ミニ | 613口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第2771回 1月18日(月)
3647
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 628口 | 32,500円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 407,400円 |
| セット(ボックス) | 2,811口 | 16,200円 |
ミニロト 第545回 1月19日(火)
0115232829
ボーナス数字:02
| 1等 | 15口 | 18,197,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 87口 | 225,400円 |
| 3等 | 2,571口 | 13,200円 |
| 4等 | 76,806口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第2772回 1月19日(火)
579
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 516口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 231口 | 56,800円 |
| セット(ボックス) | 884口 | 8,100円 |
| ミニ | 414口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第2772回 1月19日(火)
0451
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 350口 | 53,900円 |
| セット(ストレート) | 40口 | 674,300円 |
| セット(ボックス) | 2,189口 | 26,900円 |
ナンバーズ3 第2773回 1月20日(水)
919
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 218口 | 31,700円 |
| セット(ストレート) | 237口 | 63,400円 |
| セット(ボックス) | 292口 | 15,800円 |
| ミニ | 518口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第2773回 1月20日(水)
6856
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 164口 | 114,300円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 743,300円 |
| セット(ボックス) | 831口 | 57,100円 |
ロト6 第480回 1月21日(木)
020517183538
ボーナス数字:34
| 1等 | 5口 | 162,529,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 26口 | 16,565,200円 |
| 3等 | 1,076口 | 480,300円 |
| 4等 | 48,210口 | 9,400円 |
| 5等 | 740,131口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2774回 1月21日(木)
236
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 669口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 286口 | 43,500円 |
| セット(ボックス) | 1,317口 | 6,200円 |
| ミニ | 537口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第2774回 1月21日(木)
3679
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 459口 | 30,700円 |
| セット(ストレート) | 155口 | 384,100円 |
| セット(ボックス) | 2,435口 | 15,300円 |
ナンバーズ3 第2775回 1月22日(金)
258
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 982口 | 10,300円 |
| セット(ストレート) | 422口 | 36,200円 |
| セット(ボックス) | 1,621口 | 5,100円 |
| ミニ | 589口 | 6,200円 |
ナンバーズ4 第2775回 1月22日(金)
8303
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 166口 | 95,100円 |
| セット(ストレート) | 86口 | 618,600円 |
| セット(ボックス) | 957口 | 47,500円 |