ナンバーズ3 第2738回 11月30日(月)
676
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 290口 | 49,200円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 98,400円 |
| セット(ボックス) | 316口 | 24,600円 |
| ミニ | 446口 | 14,700円 |
ナンバーズ4 第2738回 11月30日(月)
9413
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 768口 | 39,800円 |
| セット(ストレート) | 92口 | 498,400円 |
| セット(ボックス) | 2,745口 | 19,900円 |
ミニロト 第538回 12月1日(火)
0810132021
ボーナス数字:31
| 1等 | 23口 | 11,869,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 157口 | 124,900円 |
| 3等 | 3,491口 | 9,700円 |
| 4等 | 86,082口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2739回 12月1日(火)
502
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 631口 | 14,000円 |
| セット(ストレート) | 264口 | 49,000円 |
| セット(ボックス) | 1,235口 | 7,000円 |
| ミニ | 333口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第2739回 12月1日(火)
4225
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 205口 | 85,000円 |
| セット(ストレート) | 84口 | 552,900円 |
| セット(ボックス) | 861口 | 42,500円 |
ナンバーズ3 第2740回 12月2日(水)
875
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 569口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 216口 | 59,300円 |
| セット(ボックス) | 961口 | 8,400円 |
| ミニ | 520口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第2740回 12月2日(水)
4851
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 493口 | 34,800円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 435,100円 |
| セット(ボックス) | 2,366口 | 17,400円 |
ロト6 第474回 12月3日(木)
121519252841
ボーナス数字:18
| 1等 | 4口 | 84,734,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 30,504,100円 |
| 3等 | 637口 | 574,600円 |
| 4等 | 31,955口 | 10,100円 |
| 5等 | 547,231口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2741回 12月3日(木)
640
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 420口 | 20,500円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 71,900円 |
| セット(ボックス) | 756口 | 10,200円 |
| ミニ | 313口 | 12,300円 |
ナンバーズ4 第2741回 12月3日(木)
3148
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 561口 | 29,100円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 364,000円 |
| セット(ボックス) | 2,677口 | 14,500円 |
ナンバーズ3 第2742回 12月4日(金)
606
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 333口 | 31,000円 |
| セット(ストレート) | 231口 | 62,100円 |
| セット(ボックス) | 449口 | 15,500円 |
| ミニ | 413口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第2742回 12月4日(金)
0053
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 224口 | 116,500円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 757,400円 |
| セット(ボックス) | 902口 | 58,200円 |