ナンバーズ3 第2708回 10月19日(月)
113
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 397口 | 22,000円 |
| セット(ストレート) | 397口 | 44,100円 |
| セット(ボックス) | 512口 | 11,000円 |
| ミニ | 797口 | 6,600円 |
ナンバーズ4 第2708回 10月19日(月)
3355
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 115,900円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 405,900円 |
| セット(ボックス) | 456口 | 57,900円 |
ミニロト 第532回 10月20日(火)
0510212728
ボーナス数字:18
| 1等 | 31口 | 8,710,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 126口 | 153,900円 |
| 3等 | 3,396口 | 9,800円 |
| 4等 | 89,209口 | 900円 |
ナンバーズ3 第2709回 10月20日(火)
493
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 457口 | 20,600円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 72,300円 |
| セット(ボックス) | 969口 | 10,300円 |
| ミニ | 269口 | 12,400円 |
ナンバーズ4 第2709回 10月20日(火)
4189
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 420口 | 33,700円 |
| セット(ストレート) | 135口 | 422,100円 |
| セット(ボックス) | 2,052口 | 16,800円 |
ナンバーズ3 第2710回 10月21日(水)
295
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 613口 | 17,500円 |
| セット(ストレート) | 171口 | 61,400円 |
| セット(ボックス) | 1,181口 | 8,700円 |
| ミニ | 359口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第2710回 10月21日(水)
0830
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 167口 | 53,000円 |
| セット(ストレート) | 158口 | 344,600円 |
| セット(ボックス) | 843口 | 26,500円 |
ロト6 第468回 10月22日(木)
091726303440
ボーナス数字:33
| 1等 | 6口 | 96,632,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 18,813,600円 |
| 3等 | 781口 | 578,100円 |
| 4等 | 25,937口 | 11,000円 |
| 5等 | 589,401口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2711回 10月22日(木)
132
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 747口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 181口 | 45,800円 |
| セット(ボックス) | 1,553口 | 6,500円 |
| ミニ | 790口 | 7,800円 |
ナンバーズ4 第2711回 10月22日(木)
1408
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 461口 | 37,700円 |
| セット(ストレート) | 106口 | 471,400円 |
| セット(ボックス) | 2,193口 | 18,800円 |
ナンバーズ3 第2712回 10月23日(金)
659
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 487口 | 19,400円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 68,100円 |
| セット(ボックス) | 897口 | 9,700円 |
| ミニ | 351口 | 11,600円 |
ナンバーズ4 第2712回 10月23日(金)
1832
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 480口 | 39,000円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 488,000円 |
| セット(ボックス) | 2,560口 | 19,500円 |