ナンバーズ3 第2496回 12月22日(月)
514
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2497回 12月23日(火)
630
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2498回 12月24日(水)
300
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ロト6 第426回 12月25日(木)
060809293237
ボーナス数字:04
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 21,366,100円 |
| 3等 | 660口 | 621,500円 |
| 4等 | 34,273口 | 10,500円 |
| 5等 | 595,051口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:379,846,586円
ナンバーズ3 第2499回 12月25日(木)
817
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2500回 12月26日(金)
885
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |