ナンバーズ3 第2471回 11月17日(月)
424
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2472回 11月18日(火)
862
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2473回 11月19日(水)
278
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ロト6 第421回 11月20日(木)
020608102534
ボーナス数字:31
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 21,128,600円 |
| 3等 | 788口 | 546,900円 |
| 4等 | 41,588口 | 9,100円 |
| 5等 | 627,824口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:557,769,048円
ナンバーズ3 第2474回 11月20日(木)
870
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第2475回 11月21日(金)
933
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |