ナンバーズ3 第1417回 10月18日(月)
876
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第1418回 10月19日(火)
335
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第1419回 10月20日(水)
064
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ロト6 第209回 10月21日(木)
082730354041
ボーナス数字:09
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 28,272,500円 |
| 3等 | 346口 | 980,500円 |
| 4等 | 22,480口 | 13,300円 |
| 5等 | 405,469口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:314,141,705円
ナンバーズ3 第1420回 10月21日(木)
499
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |
ナンバーズ3 第1421回 10月22日(金)
490
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 0口 | 該当なし |