当選番号
010406222438
ボーナス数字:34
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 26,079,900円 |
| 3等 | 273口 | 458,500円 |
| 4等 | 13,477口 | 8,100円 |
| 5等 | 215,206口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:115,912,032円
出目の特徴
- 合計値
- 95
- 奇数・偶数
- 奇数 1個 / 偶数 5個
- 連番
- なし
- 下一桁の重複
- 4の位
2015年4月6日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 26,079,900円 |
| 3等 | 273口 | 458,500円 |
| 4等 | 13,477口 | 8,100円 |
| 5等 | 215,206口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:115,912,032円