当選番号
010206242541
ボーナス数字:29
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 127,087,500円 |
| 2等 | 9口 | 12,708,600円 |
| 3等 | 313口 | 438,500円 |
| 4等 | 14,743口 | 8,200円 |
| 5等 | 240,467口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:なし
出目の特徴
- 合計値
- 99
- 奇数・偶数
- 奇数 3個 / 偶数 3個
- 連番
- 2組あり
- 下一桁の重複
- 1の位
2013年11月21日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 127,087,500円 |
| 2等 | 9口 | 12,708,600円 |
| 3等 | 313口 | 438,500円 |
| 4等 | 14,743口 | 8,200円 |
| 5等 | 240,467口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:なし