当選番号
021021262938
ボーナス数字:12
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:751,519,994円
出目の特徴
- 合計値
- 126
- 奇数・偶数
- 奇数 2個 / 偶数 4個
- 連番
- なし
- 下一桁の重複
- なし
2026年4月13日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:751,519,994円